Genealogia da Ildefonso José Vieira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRISAVÓS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manoel Rodrigues da Cunha | Mariana Perpétua da Cunha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† | † | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem: | Origem: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BISAVÓS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Marcílio Vieira | Maria Rosa Vieira | José Queiroz | Ângela Queiroz | Anacleto José Gomes | Liduína Querubina Gomes | Cristiano Alves | Maria Gregória Alves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | * | * | * | 13/07/1863 | * | * | * | 1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† | † | † | † | † | 13/04/1927 | † | † | † | 29/01/1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem: Catas Alta da Noruega | Origem: | Origem: | Origem: | Origem: | Origem: | Origem: | Origem: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVÓS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcílio José Vieira | Belminda Queiroz Vieira | Ildefonso José Gomes | Maria José Alves Faria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 1893 | * | * | 23/01/1897 | * | 1907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† | 08/08/1977 | † | † | 21/04/1977 | † | 13/10/1977 14/09/1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem: Rodeiro | Origem: | Origem: | Origem: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAIS | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Vieira Neto | Maria Madalena Vieira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 15/09/1925 | * | 21/05/1931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† | 06/07/1990 | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem: Guidoval | Origem: Guidoval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ildefonso José Vieira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 29/06/1952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem: Guidoval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|